![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
【理工船舶】200客位純電動(dòng)游船 | |||
類型: | 游船 | 設(shè)計(jì)年份: | 2021年 |
設(shè)計(jì)總長(zhǎng): | 46.20m | 水域等級(jí): | 內(nèi)河A級(jí) |
吃水: | 1.35m | 送審設(shè)計(jì)周期: | 45工作日 |
主體線型: | 其他 | 主體材料: | 鋼質(zhì) |
上層建筑: | 鋼質(zhì) | 抗風(fēng)等級(jí): | 蒲氏8級(jí) |
浪高等級(jí): | 4級(jí) | 型寬: | 11.00m |
型深: | 2.50m | 噸位: | 524 |
動(dòng)力配置: | 純電池推進(jìn);尾機(jī);雙槳雙舵 | 續(xù)航能力: | 4小時(shí)(18.5km/h);6小時(shí)(13km/h) |
試航速度: | 10kn | 船員定額: | 6人 |
乘員定額: | 202人 |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 武漢理工船舶股份有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 吳志東 |
公司地址: | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢理工大學(xué)南湖校區(qū)創(chuàng)業(yè)園3號(hào)樓6樓 | 聯(lián)系人電話: | 13720272646 / 027-87519838 | ||
聯(lián)系人郵箱: | lgcbsj@163.com |
![]() 【理工船舶】18.1米鋁合金LPG動(dòng)力畫舫船武漢理工船舶股份有限公司 |
![]() 【理工船舶】31米超級(jí)游艇武漢理工船舶股份有限公司 |